Společenské vědy
Filtr
Sbírka
| Číslo | Řada | Pořadové číslo | Předmět | Titul | Autor | Datace | Materiál | Míry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J25/G-78 | J25/G | 78 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=37 cm; z=30 cm; s=4 cm; | ||
| J25/G-79 | J25/G | 79 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=45 cm; z=124 cm; s=2,5 cm; | ||
| J25/G-86 | J25/G | 86 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=39 cm; z=48,5 cm; s=5 cm; | ||
| J25/G-87 | J25/G | 87 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=39 cm; z=48,5 cm; s=5 cm; | ||
| J25/G-88 | J25/G | 88 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=39 cm; z=48,5 cm; s=5 cm; | ||
| J25/G-89 | J25/G | 89 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=39 cm; z=48,5 cm; s=5 cm; | ||
| J25/G-98 | J25/G | 98 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=52 cm; z=62,5 cm; s=5 cm; | ||
| J25/G-99 | J25/G | 99 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=52 cm; z=62,5 cm; s=5 cm; | ||
| J25/G-100 | J25/G | 100 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=52 cm; z=62,5 cm; s=5 cm; | ||
| J25/G-101 | J25/G | 101 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=52 cm; z=62,5 cm; s=5 cm; | ||
| J25/G-102 | J25/G | 102 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=52 cm; z=62,5 cm; s=5 cm; | ||
| J25/G-103 | J25/G | 103 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=52 cm; z=62,5 cm; s=5 cm; | ||
| J25/G-104 | J25/G | 104 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=52 cm; z=62,5 cm; s=5 cm; | ||
| J25/G-105 | J25/G | 105 | rám | rám - ozdobný /pravý/ | dřevo | z=52 cm; z=62,5 cm; s=5 cm; | ||
| J02/B-6119 | J02/B | 6119 | szelag korunní | 1 | 11 | 1623 | Ag | hmotg=0,503 g; pmm=16,6 mm; |
| J02/B-6120 | J02/B | 6120 | szelag korunní | 1 | 11 | 1623 | Ag | hmotg=0,433 g; pmm=16,5 mm; |
| J02/B-6121 | J02/B | 6121 | szelag korunní | 1 | 11 | 1623 | Ag | hmotg=0,592 g; pmm=15,6 mm; |
| J02/B-6122 | J02/B | 6122 | szelag korunní | 1 | 11 | 1623 | Ag | hmotg=0,635 g; pmm=15,9 mm; |
| J02/B-6123 | J02/B | 6123 | szelag korunní | 1 | 11 | 1623 | Ag | hmotg=0,624 g; pmm=15,8 mm; |
| J02/B-6124 | J02/B | 6124 | szelag korunní | 1 | Hartmann, André | 1623 | Ag | hmotg=0,593 g; pmm=15,9 mm; |
| J02/B-6125 | J02/B | 6125 | szelag korunní | 1 | Hartmann, André | 1623 | Ag | hmotg=0,571 g; pmm=15,8 mm; |
| J02/B-6126 | J02/B | 6126 | szelag korunní | 1 | Hartmann, André | 1623 | Ag | hmotg=0,534 g; pmm=15,8 mm; |
| J02/B-6127 | J02/B | 6127 | szelag korunní | 1 | Hartmann, André | 1623 | Ag | hmotg=0,632 g; pmm=15,6 mm; |
| J02/B-6128 | J02/B | 6128 | szelag korunní | 1 | Hartmann, André | 1623 | Ag | hmotg=0,561 g; pmm=16 mm; |
| J02/B-6084 | J02/B | 6084 | groš korunní | 1 | Hartmann, André | 1623 | Ag | hmotg=1,163 g; pmm=18,8 mm; |
| J02/B-6085 | J02/B | 6085 | groš korunní | 1 | Hartmann, André | 1623 | Ag | hmotg=0,864 g; pmm=18,8 mm; |
| J02/B-6086 | J02/B | 6086 | groš korunní | 1 | Hartmann, André | 1623 | Ag | hmotg=0,94 g; pmm=18,2 mm; |
| J02/B-6087 | J02/B | 6087 | groš korunní | 1 | Hartmann, André | 1623 | Ag | hmotg=0,94 g; pmm=18,8 mm; |
| J02/B-6088 | J02/B | 6088 | groš korunní | 1 | Hartmann, André | 1623 | Ag | hmotg=0,943 g; pmm=18,2 mm; |
| J02/B-6089 | J02/B | 6089 | groš korunní | 1 | Hartmann, André | 1623 | Ag | hmotg=0,843 g; pmm=18,6 mm; |
| J02/B-6090 | J02/B | 6090 | groš korunní | 1 | Hartmann, André | 1623 | Ag | hmotg=0,97 g; pmm=18,2 mm; |
| J02/B-6091 | J02/B | 6091 | groš korunní | 1 | O1 | 1623 | Ag | hmotg=0,883 g; pmm=18,2 mm; |
| J02/B-6092 | J02/B | 6092 | groš korunní | 1 | O1 | 1623 | Ag | hmotg=0,96 g; pmm=18,8 mm; |
| J02/B-6093 | J02/B | 6093 | groš korunní | 1 | O1 | 1623 či 1624 | Ag | hmotg=0,957 g; pmm=18,8 mm; |
| J02/B-6094 | J02/B | 6094 | groš korunní | 1 | O1 | 1623 či 1624 | Ag | hmotg=0,983 g; pmm=18,8 mm; |
| J02/B-6095 | J02/B | 6095 | szelag korunní | 1 | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,523 g; pmm=15,4 mm; |
| J02/B-6096 | J02/B | 6096 | szelag korunní | 1 | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,769 g; pmm=16 mm; |
| J02/B-6097 | J02/B | 6097 | szelag korunní | 1 | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,512 g; pmm=17,7 mm; |
| J02/B-6098 | J02/B | 6098 | szelag korunní | 1 | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,509 g; pmm=15,6 mm; |
| J02/B-6099 | J02/B | 6099 | szelag korunní | 1 | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,709 g; pmm=15,5 mm; |
| J02/B-6100 | J02/B | 6100 | szelag korunní | 1 | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,403 g; pmm=15,6 mm; |
| J02/B-6101 | J02/B | 6101 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,526 g; pmm=15,3 mm; | |
| J02/B-6102 | J02/B | 6102 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,554 g; pmm=15,2 mm; | |
| J02/B-6103 | J02/B | 6103 | szelag korunní | 01 | 1613 | Ag | hmotg=0,632 g; pmm=15,2 mm; | |
| J02/B-6104 | J02/B | 6104 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,517 g; pmm=15,5 mm; | |
| J02/B-6105 | J02/B | 6105 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,734 g; pmm=16,4 mm; | |
| J02/B-6106 | J02/B | 6106 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,635 g; pmm=15,1 mm; | |
| J02/B-6107 | J02/B | 6107 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,558 g; pmm=15,3 mm; | |
| J02/B-6108 | J02/B | 6108 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,646 g; pmm=15,3 mm; | |
| J02/B-6109 | J02/B | 6109 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,484 g; pmm=15,4 mm; | |
| J02/B-6110 | J02/B | 6110 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,437 g; pmm=16,1 mm; | |
| J02/B-6111 | J02/B | 6111 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,51 g; pmm=15,4 mm; | |
| J02/B-6112 | J02/B | 6112 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,45 g; pmm=15,3 mm; | |
| J02/B-6113 | J02/B | 6113 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,603 g; pmm=15,5 mm; | |
| J02/B-6114 | J02/B | 6114 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,777 g; pmm=16,6 mm; | |
| J02/B-6115 | J02/B | 6115 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,821 g; pmm=16,7 mm; | |
| J02/B-6116 | J02/B | 6116 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,88 g; pmm=16,7 mm; | |
| J02/B-6117 | J02/B | 6117 | szelag korunní | O1 | 1613 | Ag | hmotg=0,496 g; pmm=15,4 mm; | |
| J02/B-6129 | J02/B | 6129 | szelag korunní | O1 | 1623 | Ag | hmotg=0,509 g; pmm=15,8 mm; | |
| J02/B-6130 | J02/B | 6130 | szelag korunní | O1 | 1623 | Ag | hmotg=0,558 g; pmm=15,7 mm; | |
| J02/B-6131 | J02/B | 6131 | szelag korunní | O1 | 1623 | Ag | hmotg=0,571 g; pmm=15,8 mm; | |
| J02/B-6132 | J02/B | 6132 | szelag korunní | Lobmeyer, Johann | 1624 | Ag | hmotg=0,636 g; pmm=15,2 mm; | |
| J02/B-6133 | J02/B | 6133 | szelag korunní | Lobmeyer, Johann | 1624 | Ag | hmotg=0,59 g; pmm=15,3 mm; | |
| J02/B-6134 | J02/B | 6134 | szelag korunní | Lobmeyer, Johann | 1624 | Ag | hmotg=0,452 g; pmm=15,4 mm; | |
| J02/B-6135 | J02/B | 6135 | szelag korunní | Lobmeyer, Johann | 1624 | Ag | hmotg=0,58 g; pmm=15,9 mm; | |
| J02/B-6136 | J02/B | 6136 | szelag korunní | Lobmeyer, Johann | 1624 | Ag | hmotg=0,631 g; pmm=16 mm; | |
| J02/B-6137 | J02/B | 6137 | szelag korunní | Lobmeyer, Johann | 1624 | Ag | hmotg=0,515 g; pmm=15,6 mm; | |
| J02/B-6138 | J02/B | 6138 | szelag korunní | Lobmeyer, Johann | 1624 | Ag | hmotg=0,616 g; pmm=15,5 mm; | |
| J02/B-6139 | J02/B | 6139 | szelag korunní | Lobmeyer, Johann | 1624 | Ag | hmotg=0,56 g; pmm=15,7 mm; | |
| J02/B-6140 | J02/B | 6140 | szelag | Göebel, J. - Gonzalo,G. | 1596 | Ag | hmotg=0,977 g; pmm=19 mm; | |
| J02/B-6141 | J02/B | 6141 | szelag | Göebel, J. - Gonzalo,G. | 1596 | Ag | hmotg=1,007 g; pmm=17,6 mm; | |
| J02/B-6142 | J02/B | 6142 | szelag | Göebel, J. - Gonzalo,G. | 1596 | Ag | hmotg=0,945 g; pmm=17,8 mm; | |
| J02/B-6143 | J02/B | 6143 | szelag korunní | Ditkier, Kašpar | 1594 | Ag | hmotg=0,891 g; pmm=18,6 mm; | |
| J02/B-6144 | J02/B | 6144 | szelag korunní | Busch, Teodor | 1589 | Ag | hmotg=1,028 g; pmm=17,3 mm; | |
| J02/B-6145 | J02/B | 6145 | szelag korunní | Busch, Teodor | 1589 | Ag | hmotg=0,837 g; pmm=17,7 mm; | |
| J02/B-6146 | J02/B | 6146 | szelag | Busch, Teodor | 1591 | Ag | hmotg=0,989 g; pmm=17,7 mm; | |
| J02/B-6147 | J02/B | 6147 | szelag | Busch, Teodor | 1591 | Ag | hmotg=0,923 g; pmm=18 mm; | |
| J02/B-6148 | J02/B | 6148 | szelag | Jans, Valentin | 1592 | Ag | hmotg=1,01 g; pmm=18,3 mm; | |
| J02/B-6149 | J02/B | 6149 | szelag | Jans, Valentin | 1592 | Ag | hmotg=0,854 g; pmm=18,4 mm; | |
| J02/B-6150 | J02/B | 6150 | szelag | Jans, Valentin | 1592 | Ag | hmotg=0,992 g; pmm=17,8 mm; | |
| J02/B-6151 | J02/B | 6151 | szelag korunní | Rüdiger , Hermann | 1595 | Ag | hmotg=1,223 g; pmm=18,3 mm; | |
| J02/B-6152 | J02/B | 6152 | szelag korunní | Rüdiger , Hermann | 1599 | Ag | hmotg=0,905 g; pmm=18 mm; | |
| J02/B-6153 | J02/B | 6153 | szelag korunní | Rüdiger , Hermann | 1599 | Ag | hmotg=0,948 g; pmm=18,5 mm; | |
| J02/B-6155 | J02/B | 6155 | szelag korunní | Jan (Johann) Staeger | 1601 | Ag | hmotg=0,713 g; pmm=16,7 mm; | |
| J02/B-6156 | J02/B | 6156 | szelag korunní | Jan (Johann) Staeger | 1601 | Ag | hmotg=0,992 g; pmm=17,1 mm; | |
| J02/B-6157 | J02/B | 6157 | szelag korunní | Larifers , Heinrich | 1616 | Ag | hmotg=1,074 g; pmm=17,2 mm; | |
| J02/B-6158 | J02/B | 6158 | szelag korunní | Larifers , Heinrich | 1616 | Ag | hmotg=1,1 g; pmm=16,2 mm; | |
| J02/B-6159 | J02/B | 6159 | szelag korunní | Staeger, Jan (Johann) | 1619 | Ag | hmotg=0,8 g; pmm=17 mm; | |
| J02/B-6161 | J02/B | 6161 | szelag | Staeger, Jan (Johann) | 2p 16s-1p 17s | Ag | hmotg=0,712 g; pmm=17,2 mm; | |
| J02/B-6160 | J02/B | 6160 | szelag | Staeger, Jan (Johann) | 2p 16s-1p 17s | Ag | hmotg=0,478 g; pmm=15,2 mm; | |
| J02/B-6162 | J02/B | 6162 | szelag | Staeger, Jan (Johann) | 2p 16s-1p 17s | Ag | hmotg=0,949 g; pmm=17,2 mm; | |
| J02/B-6163 | J02/B | 6163 | szelag | Staeger, Jan (Johann) | 2p 16s-1p 17s | Ag | hmotg=1,14 g; pmm=16,6 mm; | |
| J02/B-6164 | J02/B | 6164 | szelag | Staeger, Jan (Johann) | 2p 16s-1p 17s | Ag | hmotg=0,635 g; pmm=15,4 mm; | |
| J02/B-6165 | J02/B | 6165 | szelag | Staeger, Jan (Johann) | 2p 16s-1p 17s | Ag | hmotg=0,76 g; pmm=17,8 mm; | |
| J02/B-6166 | J02/B | 6166 | szelag | Staeger, Jan (Johann) | 2p 16s-1p 17s | Ag | hmotg=0,981 g; pmm=17,2 mm; | |
| J02/B-6167 | J02/B | 6167 | szelag | Staeger, Jan (Johann) | 2p 16s-1p 17s | Ag | hmotg=1,533 g; pmm=17,2 mm; | |
| J02/B-6168 | J02/B | 6168 | szelag | Sztypl , Hanusz | 1614 | Ag | hmotg=0,695 g; pmm=17,2 mm; | |
| J02/B-6169 | J02/B | 6169 | szelag | Sztypl , Hanusz | 1614 | Ag | hmotg=0,524 g; pmm=16,8 mm; | |
| J02/B-6170 | J02/B | 6170 | szelag | Sztypl , Hanusz | 1614 | Ag | hmotg=0,614 g; pmm=17,4 mm; | |
| J02/B-6171 | J02/B | 6171 | szelag | Sztypl , Hanusz | 1614 | Ag | hmotg=0,435 g; pmm=17,4 mm; |
...
Počet položek: 136429