Geologie
Filtr
| Inventární číslo | Minerál | Hornina | Popis | Lokalita |
|---|---|---|---|---|
| GM 1 _CZE5JI _ | galenit,sfalerit | Galenit,sfalerit | Jihlava-Kosov-Berghäusel (1952) | |
| GM 2 _CZE5JI _ | galenit,sfalerit | Galenit,sfalerit | Jihlava-Kosov-Berghäusel (1952) | |
| GM 3 _CZE5JI _ | sfalerit | Sfalerit na křemeni | Jihlava-Kosov-Berghäusel | |
| GM 4 _CZE5JI _ | sfalerit,baryt | Sfalerit v barytu | Rančířov (Zeughaus) | |
| GM 5 _CZE5JI _ | sfalerit | Sfalerit | Rančířov (Zeughaus) (1952) | |
| GM 6 _CZE5JI _ | křemen | Křemen | Krahulčí_PE | |
| GM 7 _CZE5JI _ | arsenopyrit | Arsenopyrit | Mrákotín-Vyhlídalův lom | |
| GM 8 _CZE5JI _ | arsenopyrit | Arsenopyrit | Mrákotín-Vyhlídalův lom | |
| GM 9 _CZE5JI _ | andalusit | Andalusit v granitu (žule) | Řídelov | |
| GM 10 _CZE5JI _ | andalusit | Andalusit v granitu (žule) | Řídelov | |
| GM 12 _CZE5JI _ | křemen | Křemen | Řídelov-Pěnkavův lom | |
| GM 13 _CZE5JI _ | muskovit | Muskovit na granitu (žule) | Řídelov-Pěnkavův lom | |
| GM 14 _CZE5JI _ | křemen | Křemen | Popice | |
| GM 15 _CZE5JI _ | pyrit | Křemenná žílovina s pyritem | Jihlava-Kosov-Berghäusel | |
| GM 16 _CZE5JI _ | pyrit | Pyrit | Jihlava-Kosov-Berghäusel | |
| GM 17 _CZE5JI _ | galenit,sfalerit,pyromorfit | Galenit,Sfalerit,Pyromorfit | Jihlava-Kosov-Berghäusel | |
| GM 18 _CZE5JI _ | rudní žílovina | Rudní žílovina | Jihlava-Kosov-Berghäusel | |
| GM 19 _CZE5JI _ | galenit,pyrit | Galenit,Pyrit | Jihlava-Kosov-Berghäusel | |
| GM 20 _CZE5JI _ | opál (hyalit) | Hyalit na granitu (žule) | Dobrá Voda_JI | |
| GM 21 _CZE5JI _ | křemen | Křemen | Nová Ves_JI | |
| GM 23 _CZE5JI _ | křemen | Křemen | Nová Ves_JI | |
| GM 24 _CZE5JI _ | ankerit | Ankerit | Rančířov_JI | |
| GM 25 _CZE5JI _ | kalcit | Kalcit | Uherčice-vápencový lom_JI | |
| GM 26 _CZE5JI _ | kalcit | Kalcit | Uherčice-vápencový lom_JI | |
| GM 27 _CZE5JI _ | chalcedon | Chalcedon | Uherčice-nad vápencovým lomem | |
| GM 28 _CZE5JI _ | tremolit | Tremolit | Uherčice_JI | |
| GM 29 _CZE5JI _ | opál | Opál | Uherčice_JI | |
| GM 30 _CZE5JI _ | amfibol,diopsid | Amfibol,Diopsid | Zblovice-vápencový lom | |
| GM 31 _CZE5JI _ | pyromorfit (hnědoba) | Pyromorfit (hnědoba) | Jihlava-Kosov-šurfy mezi Berggrub-B | |
| GM 32 _CZE5JI _ | pyromorfit (zelenoba) | Pyromorfit (zelenoba) | Jihlava-Kosov-šurfy mezi Berggrub-B | |
| GM 33 _CZE5JI _ | pyromorfit (zelenoba) | Pyromorfit (zelenoba) | Jihlava-Kosov-šurfy mezi Berggrub-B | |
| GM 34 _CZE5JI _ | pyromorfit (běloba) | Pyromorfit (běloba) | Jihlava-Kosov-šurfy mezi Berggrub-B | |
| GM 35 _CZE5JI _ | křemen | Křemen | Jihlava-Kosov-šurfy mezi Berrgrub-B | |
| GM 36 _CZE5JI _ | křemen | Křemen | Jihlava-Kosov-šurfy mezi Berrgrub-B | |
| GM 37 _CZE5JI _ | jarosit | Jarosit | Jihlava-zbytky hald u hřbitova | |
| GM 38 _CZE5JI _ | opál | Opál | Jihlava-zbytky hald u hřbitova | |
| GM 39 _CZE5JI _ | cerussit | Cerrusit | Jihlava-zbytky hald u hřbitova | |
| GM 40 _CZE5JI _ | fluorit | Fluorit | Řásná-Komárkův lom | |
| GM 41 _CZE5JI _ | fluorit | Fluorit | Řásná-Komárkův lom | |
| GM 42 _CZE5JI _ | fluorit | Fluorit | Řásná-Komárkův lom | |
| GM 43 _CZE5JI _ | hyalit | Hyalit | Řásná-Komárkův lom | |
| GM 44 _CZE5JI _ | wawellit | Wawellit | Martínkov-pole za hřbitovem | |
| GM 45 _CZE5JI _ | granát | Zvětralý granát ,limonit | Ostojkovice-Vlčí jámy | |
| GM 46 _CZE5JI _ | limonit | Limonit ze zvětralého granátu | Ostojkovice-Vlčí jámy | |
| GM 47 _CZE5JI _ | křemen (chalcedon) | Chalcedon zvětralý | Ostojkovice-Vlčí jámy | |
| GM 48 _CZE5JI _ | diallag | Diallag | Ostojkovice-Vlčí jámy | |
| GM 49 _CZE5JI _ | limonit | Limonit | Martínkov-Panská niva | |
| GM 50 _CZE5JI _ | granát | Granát v rule | Martínkov | |
| GM 51 _CZE5JI _ | hematit | Hematit | Martínkov-Panská niva_ZN | |
| GM 52 _CZE5JI _ | křemen (chalcedon) | Křemen (Chalcedon) | Martínkov-pole za hřbitovem_ZN | |
| GM 53 _CZE5JI _ | psilomelan | Psilomelan | Županovice_ZN | |
| GM 54 _CZE5JI _ | limonit | Limonit | Kynice-Na Krásonických | |
| GM 55 _CZE5JI _ | psilomelan | Psilomelan | Kynice-Na Krásonických | |
| GM 56 _CZE5JI _ | arsenopyrit | Arsenopyrit | Sumrakov-lom na Babí hoře | |
| GM 57 _CZE5JI _ | sfalerit,baryt | Sfalerit v barytové hlušině | Jihlava-haldy po bývalých dolech u | |
| GM 58 _CZE5JI _ | sfalerit | Sfalerit tmavý | Jihlava-mezi prachárnou a staroho_M | |
| GM 59 _CZE5JI _ | sfalerit,grafit | Sfalerit v grafitickém kvarcitu | Jihlava-mezi prachárnou a staroho_M | |
| GM 60 _CZE5JI _ | sfalerit,grafit | Sfalerit v grafitickém kvarcitu | Jihlava-mezi prachárnou a staroho_M | |
| GM 61 _CZE5JI _ | sfalerit | Sfalerit v křemenné žílovině | Jihlava-haldy po bývalých dolech u | |
| GM 62 _CZE5JI _ | pyrit,grafit, mramor | Pyrit v grafitickém kalcitu | Jihlava-mezi prachárnou a staroho_M | |
| GM 63 _CZE5JI _ | pyrit, kalcit | Pyrit,kalcitová hlušina | Jihlava-mezi prachárnou a staroho_M | |
| GM 64 _CZE5JI _ | pyrit | Pyrit v grafitickém kvarcitu | Jihlava-mezi prachárnou a staroho_M | |
| GM 65 _CZE5JI _ | psilomelan | Psilomelan | Martínkov | |
| GM 66 _CZE5JI _ | allophan,psilomelan | Allophan,psilomelan | Budiškovice | |
| GM 67 _CZE5JI _ | křemen | Křemen | Jihlava-mezi prachárnou a staroho_M | |
| GM 68 _CZE5JI _ | pyromorfit | Pyromorfit na grafitickém kvarcitu | Jihlava-Pístov | |
| GM 69 _CZE5JI _ | pyromorfit | Pyromorfit v grafitickém kvarcitu | Jihlava-Pístov | |
| GM 70 _CZE5JI _ | malachit | Malachit v křemeni | Jihlava-Kosov-šurfy mezi Berrgrub_M | |
| GM 71 _CZE5JI _ | apatit,turmalín (skoryl) | Apatit, Skoryl | Uherčice-U lesního kříže | |
| GM 72 _CZE5JI _ | turmalín (skoryl),muskovit | Turmalín (skoryl),apatit | Uherčice-U lesního kříže | |
| GM 73 _CZE5JI _ | galenit | Galenit v křemenné žílovině | Jihlava-Hruškové Dvory (Panský mlýn | |
| GM 74 _CZE5JI _ | pyrit | Pyrit v křemenné hlušině | Jihlava-Hruškové Dvory (Panský ml_M | |
| GM 75 _CZE5JI _ | chlorit,laumontit | Chlorit a laumontit na amfibolické rule | Brodce | |
| GM 76 _CZE5JI _ | turmalín (skoryl),arsenopyrit | Turmalín (skoryl),Arsenopyrit | Brodce | |
| GM 77 _CZE5JI _ | křemen | Křemen žilný | Dobrá Voda-Sv.Jáchym, bývalé doly | |
| GM 78 _CZE5JI _ | sfalerit | Sfalerit | Dobrá Voda-Sv.Jáchym, bývalé doly | |
| GM 79 _CZE5JI _ | sfalerit | Sfalerit | Dobrá Voda-Sv.Jáchym, bývalé doly | |
| GM 80 _CZE5JI _ | arsenopyrit | Arsenopyrit | Sumrakov-lom Babí hora | |
| GM 81 _CZE5JI _ | muskovit | Muskovit | Růžená | |
| GM 82 _CZE5JI _ | stilpnosiderit | Stilpnosiderit | Hrutov | |
| GM 83 _CZE5JI _ | amfibol | Amfibol | Jemnice-lom u Černého mostu_JI | |
| GM 84 _CZE5JI _ | amfibol | Amfibol | Jemnice-lom u Černého mostu_JI | |
| GM 85 _CZE5JI _ | grafit | Grafit v křemeni | Kněžice-za branou | |
| GM 86 _CZE5JI _ | pyrrhotin,chalkopyrit | Pyrrhotin,Chalkopyrit | Víska-u horního mostu | |
| GM 87 _CZE5JI _ | grafit | Grafit v rule | Komárovice u Domamil | |
| GM 88 _CZE5JI _ | turmalín (skoryl) | Turmalín (skoryl) z pegmatitu | Brtnice-lom u silnice do Malého | |
| GM 89 _CZE5JI _ | opál (hyalit) | Opál (hyalit)-opál skelného vzhledu | Brtnice-lom u silnice do Malého | |
| GM 90 _CZE5JI _ | prehnit | Prehnit | Brtnice-lom u silnice do Malého | |
| GM 91 _CZE5JI _ | apatit,turmalín (skoryl) | Apatit,Turmalín (skoryl) | Brtnice-lom u silnice do Malého | |
| GM 92 _CZE5JI _ | muskovit | Muskovit | Brtnice-lom u silnice do Malého | |
| GM 93 _CZE5JI _ | opál | Voskový opál | Rančířov u Jemnice-jz. obce | |
| GM 94 _CZE5JI _ | opál | Opál | Rančířov u Jemnice-jz. obce | |
| GM 95 _CZE5JI _ | opál | Opál | Rančířov u Jemnice-jz. obce | |
| GM 96 _CZE5JI _ | křemen (chalcedon) | Křemen (chalcedon) | Rančířov u Jemnice-jz. obce | |
| GM 97 _CZE5JI _ | křemen (chalcedon) | Křemen (chalcedon) | Rančířov u Jemnice-jz. obce | |
| GM 98 _CZE5JI _ | plazma | Plazma | Rančířov u Jemnice,jz. obce | |
| GM 99 _CZE5JI _ | aktinolit | Aktinolit v plazmě | Rančířov u Jemnice-jihozápadně obce | |
| GM 11 _CZE5JI _ | křemen | Křemen | Řídelov-Pěnkavův lom | |
| GM 100 _CZE5JI _ | pyrit | Pyrit | Svojkovice-doly "V jámách" | |
| GM 101 _CZE5JI _ | pyrit | Pyrit | Svojkovice-doly "V jámách"_JI |
...
Počet položek: 6846