Entomologie
Filtr
Sbírka
| Inventární číslo | Vědecké jméno | Určil |
|---|---|---|
| _ 1 E26CZE5JI _ | Formica rufa Linnaeus, 1761 | Werner Petr |
| _ 2 E26CZE5JI _ | Formica cunicularia Latreille, 1798 | Werner Petr |
| _ 3 E26CZE5JI _ | Lasius flavus (Fabricius, 1782) | Werner Petr |
| _ 4 E26CZE5JI _ | Lasius umbratus (Nylander, 1846) | Werner Petr |
| _ 5 E26CZE5JI _ | Formica rufa Linnaeus, 1761 | Werner Petr |
| _ 6 E26CZE5JI _ | Formica rufa Linnaeus, 1761 | Werner Petr |
| _ 7 E26CZE5JI _ | Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 8 E26CZE5JI _ | Myrmica sabuleti Meinert, 1861 | Werner Petr |
| _ 9 E26CZE5JI _ | Lasius niger (Linnaeus, 1758) | Werner Petr |
| _ 10 E26CZE5JI _ | Myrmica sabuleti Meinert, 1861 | Werner Petr |
| _ 11 E26CZE5JI _ | Lasius niger (Linnaeus, 1758) | Werner Petr |
| _ 12 E26CZE5JI _ | Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 13 E26CZE5JI _ | Myrmica sabuleti Meinert, 1861 | Werner Petr |
| _ 14 E26CZE5JI _ | Formica cunicularia Latreille, 1798 | Werner Petr |
| _ 15 E26CZE5JI _ | Solenopsis fugax (Latreille, 1798) | Werner Petr |
| _ 16 E26CZE5JI _ | Camponotus aethiops (Latreille, 1798) | Werner Petr |
| _ 17 E26CZE5JI _ | Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 18 E26CZE5JI _ | Formica rufa Linnaeus, 1761 | Werner Petr |
| _ 19 E26CZE5JI _ | Formica picea Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 20 E26CZE5JI _ | Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 21 E26CZE5JI _ | Formica picea Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 22 E26CZE5JI _ | Polyergus rufescens (Latreille, 1798) | Werner Petr |
| _ 23 E26CZE5JI _ | Temnothorax crassispinus (Karavaiev, 1926) | Werner Petr |
| _ 24 E26CZE5JI _ | Formica rufa Linnaeus, 1761 | Werner Petr |
| _ 25 E25CZE5JI _ | Myrmica sabuleti Meinert, 1861 | Werner Petr |
| _ 26 E26CZE5JI _ | Camponotus ligniperda (Latreille, 1802) | Werner Petr |
| _ 27 E26CZE5JI _ | Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 28 E26CZE5JI _ | Myrmica sabuleti Meinert, 1861 | Werner Petr |
| _ 29 E26CZE5JI _ | Myrmica rugulosa Nylander, 1849 | Werner Petr |
| _ 30 E26CZE5JI _ | Formica polyctena Foerster, 1850 | Werner Petr |
| _ 31 E26CZE5JI _ | Lasius flavus (Fabricius, 1782) | Werner Petr |
| _ 32 E26CZE5JI _ | Leptothorax muscorum (Nylander, 1846) | Werner Petr |
| _ 33 E26CZE5JI _ | Lasius alienus (Foerster, 1850) | Werner Petr |
| _ 34 E26CZE5JI _ | Camponotus ligniperda (Latreille, 1802) | Werner Petr |
| _ 35 E26CZE5JI _ | Lasius flavus (Fabricius, 1782) | Werner Petr |
| _ 36 E26CZE5JI _ | Lasius brunneus (Latreille, 1798) | Werner Petr |
| _ 37 E26CZE5JI _ | Lasius platythorax Seifert, 1991 | Werner Petr |
| _ 38 E26CZE5JI _ | Lasius emarginatus (Olivier, 1792) | Werner Petr |
| _ 39 E26CZE5JI _ | Myrmica ruginodis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 40 E26CZE5JI _ | Stenamma debile (Foerster, 1850) | Werner Petr |
| _ 41 E26CZE5JI _ | Formica fusca Linnaeus, 1758 | Werner Petr |
| _ 42 E26CZE5JI _ | Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 43 E26CZE5JI _ | Tetramorium moravicum Kratochvíl, 1941 | Werner Petr |
| _ 44 E26CZE5JI _ | Myrmica schencki Viereck, 1903 | Werner Petr |
| _ 45 E26CZE5JI _ | Lasius alienus (Foerster, 1850) | Werner Petr |
| _ 46 E26CZE5JI _ | Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 47 E26CZE5JI _ | Messor structor (Latreille, 1798) | Werner Petr |
| _ 48 E26CZE5JI _ | Formica gagates Latreille, 1798 | Werner Petr |
| _ 49 E26CZE5JI _ | Camponotus aethiops (Latreille, 1798) | Werner Petr |
| _ 50 E26CZE5JI _ | Formica rufa Linnaeus, 1761 | Werner Petr |
| _ 51 E26CZE5JI _ | Formica truncorum Fabricius, 1804 | Werner Petr |
| _ 52 E26CZE5JI _ | Camponotus ligniperda (Latreille, 1802) | Werner Petr |
| _ 54 E26CZE5JI _ | Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 55 E26CZE5JI _ | Formica lemani Bondroit, 1918 | Werner Petr |
| _ 56 E26CZE5JI _ | Formica rufa Linnaeus, 1761 | Werner Petr |
| _ 57 E26CZE5JI _ | Formica lugubris Zetterstedt, 1838 | Werner Petr |
| _ 58 E26CZE5JI _ | Formica lemani Bondroit, 1918 | Werner Petr |
| _ 59 E26CZE5JI _ | Formica picea Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 60 E26CZE5JI _ | Formica aquilonia Yarrow, 1955 | Werner Petr |
| _ 61 E26CZE5JI _ | Formica sanguinea Latreille, 1798 | Werner Petr |
| _ 62 E26CZE5JI _ | Formica foreli Bondroit, 1918 | Werner Petr |
| _ 63 E26CZE5JI _ | Lasius niger (Linnaeus, 1758) | Werner Petr |
| _ 64 E26CZE5JI _ | Formica picea Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 65 E26CZE5JI _ | Myrmica sulcinodis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 66 E26CZE5JI _ | Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793) | Werner Petr |
| _ 67 E26CZE5JI _ | Lasius umbratus (Nylander, 1846) | Werner Petr |
| _ 68 E26CZE5JI _ | Myrmica gallienii Bondroit, 1920 | Werner Petr |
| _ 69 E26CZE5JI _ | Lasius psammophilus Seifert, 1992 | Werner Petr |
| _ 70 E26CZE5JI _ | Myrmica sabuleti Meinert, 1861 | Werner Petr |
| _ 71 E26CZE5JI _ | Lasius flavus (Fabricius, 1782) | Werner Petr |
| _ 72 E26CZE5JI _ | Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798) | Werner Petr |
| _ 73 E26CZE5JI _ | Formica cunicularia Latreille, 1798 | Werner Petr |
| _ 74 E26CZE5JI _ | Formica rufibarbis Fabricius, 1804 | Werner Petr |
| _ 75 E26CZE5JI _ | Solenopsis fugax (Latreille, 1798) | Werner Petr |
| _ 76 E26CZE5JI _ | Myrmica lobicornis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 77 E26CZE5JI _ | Camponotus ligniperda (Latreille, 1802) | Werner Petr |
| _ 78 E26CZE5JI _ | Lasius platythorax Seifert, 1991 | Werner Petr |
| _ 79 E26CZE5JI _ | Myrmica ruginodis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 80 E26CZE5JI _ | Formica pratensis Retzius, 1783 | Werner Petr |
| _ 81 E26CZE5JI _ | Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771) | Werner Petr |
| _ 82 E26CZE5JI _ | Lasius fuliginosus (Latreille, 1798) | Werner Petr |
| _ 83 E26CZE5JI _ | Lasius emarginatus (Olivier, 1792) | Werner Petr |
| _ 84 E26CZE5JI _ | Lasius flavus (Fabricius, 1782) | Werner Petr |
| _ 85 E26CZE5JI _ | Temnothorax crassispinus (Karavaiev, 1926) | Werner Petr |
| _ 86 E26CZE5JI _ | Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798) | Werner Petr |
| _ 87 E26CZE5JI _ | Formica lugubris Zetterstedt, 1838 | Werner Petr |
| _ 88 E26CZE5JI _ | Formica lugubris Zetterstedt, 1838 | Werner Petr |
| _ 89 E26CZE5JI _ | Manica rubida (Latreille, 1802) | Werner Petr |
| _ 90 E26CZE5JI _ | Formica exsecta Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 91 E26CZE5JI _ | Myrmica lobicornis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 92 E26CZE5JI _ | Myrmica lobicornis Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 93 E26CZE5JI _ | Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) | Werner Petr |
| _ 94 E26CZE5JI _ | Formica picea Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 95 E26CZE5JI _ | Lasius flavus (Fabricius, 1782) | Werner Petr |
| _ 96 E26CZE5JI _ | Formica lugubris Zetterstedt, 1838 | Werner Petr |
| _ 97 E26CZE5JI _ | Formica pratensis Retzius, 1783 | Werner Petr |
| _ 98 E26CZE5JI _ | Formica polyctena Foerster, 1850 | Werner Petr |
| _ 99 E26CZE5JI _ | Formica picea Nylander, 1846 | Werner Petr |
| _ 100 E26CZE5JI _ | Formica lugubris Zetterstedt, 1838 | Werner Petr |
| _ 102 E26CZE5JI _ | Lasius niger (Linnaeus, 1758) | Werner Petr |
...
Počet položek: 60444